
Utilisé pour l'équipement de meulage, billes en céramique, boule de meulage en alumine de haute dureté
Utilisé pour l'équipement de broyage. Les billes de broyage en alumine de haute dureté sont adaptées au support de broy;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | BS-GCB |
| Quantité minimale de commande | 1 tonne |
| Densité apparente g/cm3 | Plus de 3.365 |
| Conte du Haut Alumien | 90-99% |
| Perte par abrasion G/Kg. | <0,011 |
| Al2O3 | Plus de 70 % |
| Absorption de l'eau | <0,01% |
| Forfait Transport | Sac tissé en plastique, boîte en carton, boîte en bois, etc. |
| spécification | 20-60mm |
| Marque déposée | meilleur |
| Origine | Pingxiang Jiangxi |
| Code SH | 6909110000 |
| Capacité de production | 500 tonnes/mois |
Description du produit
Utilisé pour l'équipement de broyage, billes en céramique, boule de broyage en alumine de haute dureté

Les billes conviennent au milieu de broyage utilisé dans les rectifieuses à billes.
La résistance à l'usure des billes d'alumine est supérieure à celle des billes d'alumine communes. Lorsqu'elle fonctionne, la bille ne pollue pas les matériaux broyés, elle peut donc conserver la pureté et améliorer la stabilité des matériaux broyés, en particulier l'émail céramique.
La haute densité, la dureté élevée et les caractères de broyage élevés permettent de gagner du temps de broyage et d'agrandir la salle de broyage. Cela peut donc améliorer l’efficacité du broyage.
Caractéristiques typiques
| Produit | Al2O3(%) | Densité apparente (g/cm3) | Absorption de l'eau(%) | Dureté de Moh (échelle) | Perte par abrasion (%) |
| Boules de broyage à haute teneur en alumine | 92 | 3,65 | <0,01 | 9 | 0,011 |
| Boules de broyage à haute teneur en alumine | 95 | 3,68 | <0,005 | 9 | 0,0084 |
| Boules de broyage d'alumine moyennes | 65-75 | 2,93 | <0,01 | 8 | <0,01 |

Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



